Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 7 | 99 | 179882 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 2599 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 99 | 60374 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 84 | 48110 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 95 | 68799 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 204 | 3256728 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 113 | 97045 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 131 | 127274 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 202 | 152951 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 194 | 317942 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 123 | 345568 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 119 | 344799 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 118 | 379745 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 204 | 437821 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 121 | 308473 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 110 | 273761 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 183 | 237502 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 82 | 233847 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 290 | 847403 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 85 | 168677 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 72 | 145805 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 | 131956 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 87 | 139131 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 101 | 95733 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 15 | 15924 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 22824 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 27231 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 16752 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 24999 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 28361 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 290 | 30010 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 54 | 319018 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 40535 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 28159 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 54 | 20471 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 22405 |
2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 455 |
2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 493 |
2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 495 |
2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 427 |
2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 574 |
2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 514 |
2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 560 |
2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1127 |
2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1469 |
2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 805 |
2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1317 |
2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1969 |
2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 865 |
2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 531 |
2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 391 |
2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 444 |
2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 480 |
2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 916 |
2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1035 |
2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 460 |
2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 268 |
2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 384 |
2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 361 |
2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2144 |
2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 560 |
2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 677 |
2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 826 |
2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 666 |
2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 541 |
2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 651 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 13 | 25673 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 12 | 23077 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 12 | 24315 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 19445 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 27535 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 37256 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 10 | 23687 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 26460 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 20 | 291883 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 22014 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 17144 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 973 |
2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 650 |
2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 792 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 544 |
2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 627 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 632 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 386 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 417 |
2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 526 |
2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 463 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 501 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 656 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 455 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 394 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 507 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 431 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 441 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 449 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 460 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 403 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 372 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 498 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 456 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 462 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 489 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 504 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 577 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 548 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2049 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 482 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 22735 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 20 | 22774 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 15 | 32523 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 26296 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 20 | 31751 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 17 | 38320 |
2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3387 |
2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 887 |
2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 831 |
2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 809 |
2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 615 |
2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 557 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 766 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 826 |
2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 561 |
2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 709 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 485 |
2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2052 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 485 |
2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 798 |
2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1505 |
2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 698 |
2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 820 |
2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 485 |
2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 876 |
2021-05-20 | 0 | 0 | 1 | 11 | 668 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 698 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1758 |
2021-05-23 | 0 | 0 | 1 | 15 | 996 |
2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 927 |
2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2370 |
2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1228 |
2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 842 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1029 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1699 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7107 |
2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 846 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 27919 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 18801 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 13174 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 18432 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 39 | 279007 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 19845 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 20107 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 28834 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 15 | 27471 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 23 | 27639 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 27370 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 23125 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 18 | 28421 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 19573 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 13 | 17757 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 18216 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 20649 |
![]() |
0 | 0 | 34 | 54 | 218306 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 13 | 19564 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 28 | 20096 |
2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1598 |
2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1455 |
2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 280 |
2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 408 |
2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 496 |
2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 506 |
2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 436 |
2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 558 |
2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 532 |
2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 423 |
2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 644 |
2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 480 |
2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 495 |
2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 484 |
2019-11-15 | 0 | 0 | 1 | 25 | 575 |
2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 646 |
2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 496 |
2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 388 |
2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 284 |
2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 298 |
2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2587 |
2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 240 |
2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1756 |
2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 218 |
2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 437 |
2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 509 |
2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 447 |
2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 462 |
2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 393 |
2019-11-30 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1565 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 13 | 19760 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 25 | 14800 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 23 | 17561 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 23 | 18029 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 30 | 18655 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 31 | 18567 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 54 | 16051 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 29 | 16080 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 19 | 17606 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 27 | 21537 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 126 | 250695 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 50 | 21261 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 61 | 19214 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 126 | 30137 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 39 | 17224 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 22612 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 14292 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 25 | 12160 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 14 | 15458 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 41 | 29264 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 30504 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 | 20159 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 9 | 18410 |
![]() |
0 | 0 | 25 | 13 | 315666 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 74706 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 11 | 25824 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 9 | 22733 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 12 | 24253 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 2 | 7 | 906 |
2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 713 |
2017-09-03 | 0 | 0 | 1 | 9 | 567 |
2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 489 |
2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 702 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1015 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1458 |
2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1121 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1135 |
2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1331 |
2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1958 |
2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 808 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1509 |
2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1096 |
2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 700 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 470 |
2017-09-17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 519 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 638 |
2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 512 |
2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 737 |
2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 930 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 1 | 10 | 538 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 428 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 521 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 481 |
2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 640 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 483 |
2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 817 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 500 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 11 | 23517 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 12 | 20614 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 19127 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 13 | 19304 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 11 | 22433 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 11 | 24324 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 12 | 21501 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 13 | 17330 |
![]() |
0 | 0 | 21 | 14 | 231066 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 17107 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 16545 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 9 | 18246 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 10 | 17699 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 12 | 18678 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 14 | 21105 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 11 | 19168 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 12 | 19317 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 10 | 19519 |
2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 654 |
2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 356 |
2016-04-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 455 |
2016-04-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 523 |
2016-04-05 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1082 |
2016-04-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 525 |
2016-04-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 390 |
2016-04-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 729 |
2016-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 563 |
2016-04-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 374 |
2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 613 |
2016-04-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 736 |
2016-04-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 546 |
2016-04-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 437 |
2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 710 |
2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1082 |
2016-04-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 641 |
2016-04-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2107 |
2016-04-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 601 |
2016-04-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 592 |
2016-04-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 950 |
2016-04-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 455 |
2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 362 |
2016-04-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 599 |
2016-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 442 |
2016-04-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 844 |
2016-04-27 | 0 | 0 | 1 | 7 | 410 |
2016-04-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 649 |
2016-04-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 409 |
2016-04-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 683 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 14 | 20843 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 11 | 21443 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 12 | 21396 |
![]() |
0 | 0 | 34 | 33 | 279843 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 11 | 20947 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 11 | 18133 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 13 | 21884 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 13 | 20780 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 11 | 32094 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 12 | 24403 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 12 | 24370 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 23668 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 13 | 30486 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 23414 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 12 | 17706 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 33 | 21958 |
![]() |
4 | 14 | 125 | 34 | 318239 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 13 | 26900 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 14 | 24193 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 14 | 23181 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 15 | 29932 |
![]() |
0 | 0 | 20 | 18 | 33818 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 34 | 30602 |
![]() |
0 | 0 | 22 | 22 | 28617 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 22 | 26310 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 15 | 24919 |
![]() |
4 | 14 | 28 | 16 | 27454 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 14 | 19627 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 17 | 22686 |
![]() |
6 | 23 | 357 | 110 | 664273 |
![]() |
0 | 0 | 21 | 18 | 57670 |
![]() |
0 | 0 | 27 | 22 | 54013 |
![]() |
0 | 0 | 18 | 15 | 44455 |
![]() |
0 | 0 | 68 | 110 | 43505 |
![]() |
0 | 0 | 42 | 20 | 56796 |
![]() |
0 | 0 | 32 | 48 | 69753 |
![]() |
0 | 0 | 59 | 33 | 68077 |
![]() |
4 | 18 | 16 | 27 | 64464 |
![]() |
2 | 5 | 18 | 26 | 50506 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 23 | 53763 |
![]() |
0 | 0 | 23 | 42 | 44137 |
![]() |
0 | 0 | 23 | 20 | 57134 |
![]() |
10 | 27 | 7805 | 24 | 508109 |
![]() |
1 | 1 | 29 | 24 | 45083 |
![]() |
0 | 1 | 65 | 16 | 45556 |
![]() |
0 | 0 | 18 | 18 | 38522 |
![]() |
0 | 0 | 127 | 14 | 34778 |
![]() |
3 | 7 | 12 | 14 | 30874 |
![]() |
2 | 6 | 34 | 17 | 29337 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 20 | 34481 |
![]() |
1 | 5 | 21 | 15 | 43869 |
![]() |
0 | 0 | 45 | 18 | 44577 |
![]() |
0 | 0 | 2617 | 18 | 61765 |
![]() |
0 | 0 | 2555 | 16 | 51943 |
![]() |
3 | 7 | 2276 | 15 | 47324 |
![]() |
14 | 57 | 10691 | 18 | 455361 |
![]() |
0 | 0 | 2360 | 16 | 49217 |
![]() |
2 | 14 | 1889 | 15 | 41670 |
![]() |
4 | 6 | 1237 | 18 | 37199 |
![]() |
0 | 0 | 1269 | 13 | 34269 |
![]() |
3 | 8 | 1250 | 13 | 42293 |
![]() |
0 | 0 | 807 | 13 | 28369 |
![]() |
0 | 0 | 1066 | 15 | 61319 |
![]() |
0 | 0 | 184 | 14 | 36260 |
2011-05-01 | 0 | 0 | 3 | 9 | 953 |
2011-05-02 | 0 | 0 | 5 | 7 | 957 |
2011-05-03 | 0 | 0 | 7 | 6 | 891 |
2011-05-04 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1051 |
2011-05-05 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1126 |
2011-05-06 | 0 | 0 | 10 | 9 | 917 |
2011-05-07 | 0 | 0 | 5 | 8 | 945 |
2011-05-08 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1097 |
2011-05-09 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1020 |
2011-05-10 | 0 | 0 | 9 | 7 | 970 |
2011-05-11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1064 |
2011-05-12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 669 |
2011-05-13 | 0 | 0 | 8 | 5 | 649 |
2011-05-14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 595 |
2011-05-15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 275 |
2011-05-16 | 0 | 0 | 8 | 5 | 564 |
2011-05-17 | 0 | 0 | 3 | 7 | 748 |
2011-05-18 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1093 |
2011-05-19 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1288 |
2011-05-20 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1148 |
2011-05-21 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1332 |
2011-05-22 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1013 |
2011-05-23 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1532 |
2011-05-24 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1604 |
2011-05-25 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1890 |
2011-05-26 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1906 |
2011-05-27 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1933 |
2011-05-28 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1817 |
2011-05-29 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1642 |
2011-05-30 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1691 |
2011-05-31 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1880 |
![]() |
0 | 0 | 165 | 13 | 29832 |
![]() |
0 | 0 | 156 | 11 | 34685 |
![]() |
5 | 24 | 141 | 15 | 32814 |
![]() |
0 | 5 | 167 | 13 | 27434 |
![]() |
5 | 18 | 1077 | 44 | 183607 |
![]() |
2 | 10 | 165 | 13 | 22349 |
![]() |
0 | 0 | 180 | 13 | 19663 |
![]() |
0 | 0 | 189 | 10 | 16922 |
![]() |
2 | 7 | 109 | 9 | 17509 |
![]() |
0 | 0 | 92 | 9 | 14747 |
![]() |
0 | 0 | 92 | 10 | 16195 |
![]() |
0 | 0 | 65 | 13 | 12078 |
![]() |
0 | 0 | 86 | 10 | 14166 |
![]() |
0 | 0 | 44 | 9 | 13238 |
![]() |
0 | 0 | 34 | 44 | 14404 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 12 | 10104 |
![]() |
1 | 1 | 6 | 11 | 12232 |
![]() |
8 | 21 | 96 | 21 | 117298 |
![]() |
1 | 2 | 6 | 9 | 13184 |
![]() |
0 | 0 | 19 | 12 | 12998 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 21 | 14124 |
![]() |
0 | 3 | 9 | 8 | 11738 |
![]() |
3 | 7 | 8 | 19 | 10885 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 12 | 8566 |
![]() |
1 | 1 | 10 | 9 | 7924 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 11 | 7416 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 6 | 7291 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 8 | 7128 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 8 | 7127 |
![]() |
1 | 4 | 7 | 7 | 8917 |
![]() |
63 | 97 | 350 | 9 | 21471 |
![]() |
34 | 37 | 213 | 9 | 13238 |
![]() |
22 | 50 | 120 | 8 | 6704 |
![]() |
7 | 10 | 17 | 7 | 1529 |